La 23ième édition du Yacht Club du Crouesty Arzon est une régate d’envergure nationale qui aura lieu du 25 au 28 Mai 2012 sous l’égide de la Ligue de Bretagne de Voile et de la Fédération Française de Voile.
Outre le fait que cette épreuve bénéficie d’une unité de lieu, le public  pourra assister, depuis la vue exceptionnelle de Petit Mont sur le plan d’eau de Mor Braz, à des luttes tactiques et des duels techniques de hautes intensités.
Nous attendons 45 bateaux pour cette année. 
Inscription : 
Grand Prix du Crouesty 
Le prix d’inscription à cette épreuve est de 210€, et il  comprend :
Le stockage des remorques 
La place de port (la franchise du Port du Crouesty est accordée du samedi 19 mai au samedi 2 juin 2012 inclus . Le dépassement des 	dates  sera facturé au tarif en vigueur au skipper du bateau concerné)
Soirée des Equipages
Contact :
YACHT CLUB CROUESTY ARZON
Responsable de bassin de la flotte J/80 : Sylvain PELLISSIER
Port du Crouesty – BP 27
F56640 ARZON
Téléphone : 02 97 53 78 07 / Télécopie : 02 97 53 61 35
Mail : ycca@wanadoo.fr
Site internet : YCCA
Capitainerie du Port du Crouesty, BP 20- 56640 ARZON. Tél. 02 97 53 73 33 / Fax. 02 97 53 90 22
Programme :
Vendredi 25 mai
15h à 21h Confirmation d’inscription et remise des Instructions de Course
21h00	Clôture des chaînes d’inscription
Samedi 26 mai
	
08h00 	Ouverture du YCCA
	
10h00	Briefing des skippers
 
11h00	Emargement et sortie Flotte K (Monotypes)
	
12h30	Courses à suivre Flotte K (Monotypes)
	
20h00  Programme à terre – Soirée des Equipages
	
Dimanche 27 mai
09h00 	Emargement et sortie Flotte K (Monotypes)
10h30	Courses à suivre Flotte K  (Monotypes)
20h00	Programme à terre – Soirée des Equipages
Lundi  28 mai 
	
08h00	Emargement et sortie Flotte K (Monotypes)
09h30 	Courses à suivre Flotte K (Monotypes)	
16h00	Proclamation des résultats – Remise des prix
Logement : 
PIERRE ET VACANCES – PORT DU CROUESTY – 56640 ARZON
TEL 02 97 53 85 35 / Mail : crl@pierre-vacances.fr
Information et tarifs
La classe : 
Bienvenue à tous les nouveaux dans la Classe J/80. Nous vous rappelons que :
– l’adhésion à la Classe,le sticker de coque de l’année doit être collé sur le tableau arrière du bateau et les stickers doivent être présent sur les voiles.
L’adhésion et les stickers à la classe se prennent en ligne avec paiement par carte bancaire. 
 – la jauge de tous les bateaux, (pour les coques non jaugées ou pour ceux qui ont des voiles neuves)
– Cette épreuve est open et le certificat ISAF, n’est oas obligatoire, pour les barreur non propriétaires. Chaque barreur doit être adhérent à la classe.
Attention, il n’est pas possible de prendre son adhésion à la chaine d’inscription, alors pensez à faire vos démarches avant. 
Jauge : 
Liste des bateaux inscrits à la jauge (cette liste sera mise à jour régulièrement) :
Si vous devez jauger, inscrirez-vous en envoyant un mail à la Classe. 
Jauge des voiles : Les opérations préalables de jauge se dérouleront le jauge du Vendredi 25 mai de 19H00 à 20H00 à la Voilerie ALL PURPOSE Voilerie All’ Purpose /Espace Atlantica / ZA du Redo /56 640 Arzon
Pesée des coques : Les opérations préalables de jauge se dérouleront le samedi 26 mai de 08H30 à 12H00. Les concurrents devront effectuer leurs demandes en contactant la capitainerie pour régler la manutention.
Manutention : 
Mise à l’eau + mise à terre : 60€ 
Mise à l’eau ou mise à terre : 37€
Prendre rendez en contactant la capitainerie
Infos :
Capitainerie : 9H00-12H30 et 14H00-19H00
Manutenention élévateur : 9H00-12H00 et 14H00-18H00
Manutenention potence : 
le 25/05/12 9H00-12H00 et 14H00-19H00
le 26/05/12 8H30-12H00
Canal VHF : 09
Code douche : 24h/24h code 5076A
Liste des 32 bateaux inscrits :
FRA	29	INTERFACE CONCEPT 	–	Skipper	MORICEAU SIMON	–	Barreur	MORICEAU SIMON	
FRA	44	NANTES	–	Skipper	PHILIPPE CHRISTELLE	–	Barreur	PHILIPPE CHRISTELLE	
FRA	69	APCC J-PRANGOU	–	Skipper	GUIHOT CLEMENT	–	Barreur	GUIHOT CLEMENT	
FRA	168	ELECTRA	–	Skipper	PONROY QUENTIN	–	Barreur	PONROY QUENTIN	
FRA	277	LIOT JEAN MARIE	–	Skipper	LIOT JEAN MARIE	–	Barreur	LIOT JEAN MARIE	
FRA	429	KILMER	–	Skipper	FLINOIS XAVIER	–	Barreur	FLINOIS XAVIER	
FRA	526	J-VENTURE	–	Skipper	LE BORGNE MARC	–	Barreur	LE BORGNE MARC	
FRA	574	MAJIC	–	Skipper	LELEUDY STEPHANE	–	Barreur	LELEUDY STEPHANE	
FRA	636	3J	–	Skipper	BOURRUT LACOUTURE XAVIER	–	Barreur	BOURRUT LACOUTURE XAVIER	
FRA	651	VOILERIE ALL PURPOSE	–	Skipper	PELLISSIER SYLVAIN	–	Barreur	PELLISSIER SYLVAIN	
FRA	690	GENERALI	–	Skipper	LUNVEN NICOLAS	–	Barreur	LUNVEN NICOLAS	
FRA	691	GAN JA	–	Skipper	NADAL LUC	–	Barreur	NADAL LUC	
FRA	693	JACUZZI	–	Skipper	DELAROUX HERVE	–	Barreur	GILET LUDOVIC	
FRA	737	GRAND GIBUS	–	Skipper	PAYEN OLIVIER	–	Barreur	PAYEN OLIVIER	
FRA	762	STRAT § J	–	Skipper	LE CALVEZ JEAN MARIE	–	Barreur	LE CALVEZ JEAN MARIE	
FRA	841	BABY J	–	Skipper	GUIONET JEAN FRANCOIS	–	Barreur	GUIONET JEAN FRANCOIS	
FRA	857	EOS	–	Skipper	HUBERT JACQUES	–	Barreur	HUBERT JACQUES	
FRA	875	MARINE CHERBOURG DCNS	–	Skipper	MONTIGNY FREDERIC	–	Barreur	MONTIGNY FREDERIC	
FRA	889	J RECYCLE VOS VOILES	–	Skipper	LEBEC BRIEUC	–	Barreur	BOURGEOIS JULIEN	
FRA	936	APCC TJM	–	Skipper	MOUILLON ADRIEN	–	Barreur	MOUILLON ADRIEN	
FRA	955	SALSAFARI	–	Skipper	LE GARREC MAEL	–	Barreur	LE GARREC MAEL	
FRA	957	SAMBA	–	Skipper	HIBON MICHAEL	–	Barreur	HIBON MICHAEL	
FRA	996	J’COURS	–	Skipper	CARON TANGUY	–	Barreur	CARON TANGUY	
FRA	1047	YACHTING ATTITUDE	–	Skipper	ZUCCONI DAMIEN	–	Barreur	ZUCCONI DAMIEN	
FRA	1049	SENJI	–	Skipper	BASTARD ERIC	–	Barreur	BASTARD ERIC	
FRA	1061	BOSSE COLORS	–	Skipper	LE COVEC MATHILDE	–	Barreur	BRIERE LAETICA	
FRA	1079	SELDON FINANCE	–	Skipper	MARCHELOT FRANCOIS	–	Barreur	MARCHELOT FRANCOIS	
FRA	1081	CN PORNIC 1	–	Skipper	DAQUIN STEPHANE	–	Barreur	DAQUIN STEPHANE	
FRA	1087	J MARINE MARINE LORIENT	–	Skipper	COMPERE BAPTISTE	–	Barreur	AUDREN THOMAS	
FRA	1136	J’ILE DE RE	–	Skipper	LEDUC HERVE	–	Barreur	LEDUC HERVE	
FRA	1137	JOUJOU EXTRA	–	Skipper	PARIS BERTRAND	–	Barreur	PARIS BERTRAND	
FRA	1142	J EXIGE	–	Skipper	GURY PAUL	–	Barreur	GURY PAUL	
FRA	1164	AJT	–	Skipper	LAUNAY THOMAS	–	Barreur	LAUNAY THOMAS	
FRA	1191	PORT DE MARANS	–	Skipper	BAZIN PIERRE MARIE	–	Barreur	BAZIN PIERRE MARIE	
FRA	1256	ALL IN ATTITUDE	–	Skipper	MEUNIER CEDRIC	–	Barreur	CEDRIC MEUNIER	
FRA	1258	RIGOLETTO	–	Skipper	CORMIER ARNAUD	–	Barreur	CORMIER ARNAUD	
FRA	1302	INTERFACE CONCEPT 1	–	Skipper	BREZELLEC ERIC	–	Barreur	BREZELLEC ERIC	
FRA	1346	TBS	–	Skipper	FOLLENFANT PIERRE	–	Barreur	FOLLENFANT PIERRE	
FRA	1361	INTERFACE CONCEPT 2	–	Skipper	MORICEAU JEAN CHARLES	–	Barreur	MORICEAU JEAN CHARLES	
FRA	1407	MACSF – UPMC	–	Skipper	LE CALVEZ CHARLES	–	Barreur	BORDES MAXENCE	
FRA	1461	J1	–	Skipper	RICQUE MATTHIEU	–	Barreur	RICQUE MATTHIEU	
FRA	6969	FAIS TOI PLAISIR-MARINE LORIENT	–	Skipper	GUIGNE PHILIPPE	–	Barreur	GUIGNE PHILIPPE	
