Coupe de France J80 2008


Series PlaceSail No Boat Skipper Series Points Spi Ouest France Obélix Trophy GP Ecole Navale
1FRA849 TBS Pierre Follenfant 230 76 90 64
2FRA639 ECOLE NAVALE CG29 Patrick Bot 214.5 80 84 50.5
3FRA846 INTERFACE CONCEPT Jean-Charles Moriceau 204 64 70 70
4FRA691 GAN'JA Luc Nadal 178 90 0 88
5FRA646 EQUIPE DE FRANCE MILITAIRE ECOLE NAVALE Benjamin Diouris 177 83 0 94
6GER1068 NEEDLES AND PIN'S Ulrich Müenker 171 94 0 77
7FRA640 CLUB DE VOILE AILEE Fabian Caroff 170 58 60 52
8FRA690 ST SEBASTIEN Charles Caudrelier 164 0 80 84
9FRA854 FEED J François-Xavier Drogou 161 44 64 53
10FRA857 ESF Jacques Hubert 151.5 44.5 56 51
11FRA876 MARINE CHERBOURG CCVS Gilles Drouet 148 0 76 72
12FRA96 NANTES ST NAZAIRE & ALIQUEM.COM Jean Queveau 146 86 0 60
13FRA851 CN SAINT CAST 9 Maxime Rousseaux 142 62 0 80
14FRA762 STRAT & J Alain Balzeau 139 66 73 0
15FRA301 JACK IN THE BASKET Carlos de Monès 137 63 0 74
16FRA230 IMHOTEP Jérôme Lesieur 135.9 35.9 53 47
17FRA926 ALARME DELERUE PROXEO Yannick Tabarly 127 65 0 62
18FRA637 CORNOUAILLE PORT DE PECHE J'CROIS Jérôme Picard 122 56 66 0
19FRA458 J'GO Marc Bettoli 119.5 51.5 0 68
20FRA797 CHARLY Pierre Métais 119 51 68 0
21FRA992 ATOUT NAUTISME Félix Lanier 118 59 0 59
22FRA804 BE J'S François Thobie 112 50 62 0
23FRA506 SAJAN Patrick Taillez 111 58.5 0 52.5
24FRA1034 LA MAYENNE ACTUAL Philippe Guede 110.5 54.5 0 56
25FRA957 PRO - A - PART - APCC Adrien Mouillon 106.5 49.5 0 57
26FRA247 MAISONS JACQUES TOUZE Jacques Touzes 106.5 55 0 51.5
27FRA604 CN SAINT CAST 4 Jean-Baptiste Vezin 104.5 46.5 0 58
28FRA650-1 CENTRALE NANTES Thibault Matot 103.5 0 54 49.5
29FRA651 VOILERIE ALL'PURPOSE Sylvain Pellisier 100 100 0 0
30FRA713 PHONE REGIE Guillaume de Moras 93.5 45.5 0 48
31FRA553 JULES Paul Chiron 78 78 0 0
32FRA954 SYZYGIE Emile Judic 74 74 0 0
33FRA183 INCORRIGIBLE Laurent Bernadac 72 72 0 0
34FRA881 PAPREC BRETAGNE Gaëtan Aunette 70 70 0 0
35FRA429 KILMER Xavier Flinois 68 68 0 0
36FRA875 IMPRIMERIE LECAUX - MARINE CHERBOURG Fabrice Simon 66 0 0 66
37FRA1051 AXELLE J Damien Zucconi 61 61 0 0
38FRA638 MARINE LORIENT Denoal Blayo 60 60 0 0
39FRA957-1 ACCENTURE TECHNOLOGIE SOLUTIONS APCC Nicolas Serrand 58 0 58 0
40FRA199 JUNGLE Sébastien Gaudin 57.5 57.5 0 0
41FRA570 LA DAME DU LAC Gilles Corcaud 57 57 0 0
42FRA1048 SRH-PRICE'UP Matthieu Dollé 56.5 56.5 0 0
43SWE196 ENJOY J. Bergh 55.5 55.5 0 0
44FRA375 USC PSA RP Eric Despierre 55 0 0 55
45FRA996-1 USHIP Jonathan Le Bouedec 55 0 55 0
46FRA645-1 ECOLE NAVALE II Séverin Jonglez 54 0 0 54
47FRA858 BUBBLE BOAT Jérôme Samuel 54 54 0 0
48FRA773 J.NET Jean Barnault 53.5 53.5 0 0
49FRA693 JACUZZI Ludovic Gilet/Hervé Delaroux 53 53 0 0
50FRA415 ALL IN Cédric Meunier 52.5 52.5 0 0
51FRA992-1 ATOUT NAUTISME Guillaume Moussette 52 0 52 0
52FRA650 CENTRALE NANTES Morgan Le Garrec 52 52 0 0
53FRA855 JAWS TWO Jean-Marc Gosset 50.5 50.5 0 0
54FRA719 MARINE CHERBOURG Philippe Carn 50 0 0 50
55FRA638-1 MARINE LORIENT I Jean-Jacques Gouello 49 0 0 49
56GBR734 CIEL ROUGE J. Dwyer 49 49 0 0
57FRA11 SKIPAILH/ENMM Adrien de Sezac 48.5 0 0 48.5
58FRA956 ACCENTURE TS APCC Gaëtan Quiniou 48.5 48.5 0 0
59FRA995 VOG 995 Philippe Szellos 48 48 0 0
60FRA871 BREST GRANDES ECOLES CNMB Antoine Martin 47.5 0 0 47.5
61FRA932 JDISMERCIPAPA Matthieu Visbecq 47.5 47.5 0 0
62FRA688 TSUIKA Vincent Lelong 47 47 0 0
63FRA709 CNMB 3 Gildas Coadou 46.5 0 0 46.5
64FRA917-1 US NATIXIS Cyril Dussaux 46 0 0 46
65FRA202 JOY Romain Voron 46 46 0 0
66FRA648 THALES Nicolas Konn 45.5 0 0 45.5
67FRA3 ECOLE NAVALE 3 Maxence Dingboe 45 0 0 45
68FRA93 AKER YARDS Axel Tréhin 45 45 0 0
69GBR2 ROYAL NAVY Adrian Wheal 44.5 0 0 44.5
70FRA4 ECOLE NAVALE 3 Guillaume Arnoux 44 0 0 44
71FRA914 GEOLAN Thierry Prabonnaud 43.7 43.7 0 0
72FRA423 MAB AVEL Hervé Devrand 43.5 0 0 43.5
73FRA526 J-VENTURE Marc Le Borgne 43.4 43.4 0 0
74FRA806 JADE OR Stéphane Daquin 43.1 43.1 0 0
75FRA664 APOLOJEE Olivier Rebours 42.8 42.8 0 0
76FRA996 J'Y COURS Steven Guillevic 42.5 42.5 0 0
77ESP697 YMIR JUNIOR H. Schilling 42.2 42.2 0 0
78FRA877 MARINE LORIENT Yves Lanquetin 41.9 41.9 0 0
79FRA574 MAJIC Stéphane Leledy 41.6 41.6 0 0
80FRA918 TEAM ELLES SEA MISS/DEAUVILLE YC Alexandra Gardin 41.3 41.3 0 0
81FRA955 SALSA Christophe Bore 41 41 0 0
82FRA212 JOHN DORY Ervan Kernevez 40.7 40.7 0 0
83FRA827 J SIX Dominique Flevin 40.4 40.4 0 0
84FRA408 EVOLIM Benoît D'Halluin 40.1 40.1 0 0
85FRA917 GCC ESSEC Laurent Payet 39.8 39.8 0 0
86FRA919 J SUIS J RESTE Edouard Archambeaud 39.5 39.5 0 0
87FRA718 CN SAINT CAST 3 Arnaud Fautrat 39.2 39.2 0 0
88GBR479 JOIE DE VIVRE S. Toynton 38.9 38.9 0 0
89FRA951 PENAC'H Hervé Guisseau 38.6 38.6 0 0
90FRA645 COMPASS GROUP Philippe Coindreau 38.3 38.3 0 0
91FRA598 CLUB DES PLAISANCIERS ILE D'YEU Nicolas Taraud 38 38 0 0
92FRA504 JK Quentin Perromat 37.7 37.7 0 0
93FRA168 JIVAGO Vincent Tertrais 37.4 37.4 0 0
94FRA499 JJA JUST EASY Charles Archambeaud 37.1 37.1 0 0
95FRA324 J VRAI Charles Ferrec 36.8 36.8 0 0
96FRA503 YOGI FOR EVER Guillaume Delemar 36.5 36.5 0 0
97FRA741 JALAIA Jean-Félix Girardin 36.2 36.2 0 0

mer. 14 mai 08 0:20
Sail100 Sailing Results Software Program